| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 195.5 $/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100 m³ por día |
Descripción del producto
Características del producto
Parámetros técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Material | — | Espuma rígida de poliuretano PUR / PIR |
| Densidad del núcleo | kg/m³ | 48 – 58 (Típico 52) |
| Conductividad térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| Resistencia a la compresión (10% de deformación) | kPa | ≥ 220 |
| Contenido de celda cerrada | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorción de agua (por volumen) | % | ≤ 4.0 |
| Índice de oxígeno | % | ≥ 30 |
| Temperatura de servicio | °C | –50 ~ +100 (PUR) / hasta +150 (PIR) |
| Clasificación de fuego | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Revestimiento | — | Papel de aluminio / vellón de vidrio |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaños estándar | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Rango de espesor | 30 – 120 mm |
| Revestimiento | Papel de aluminio / vellón de vidrio |
| Grado | Alta Temperatura (HT) |
![]()
![]()
Preguntas frecuentes