| MOQ: | 100 m-³ |
| Preis: | 195.5 $/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 m³ pro Tag |
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigenschaft | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Material | — | Steifer PUR / PIR Polyurethanschaum |
| Kerndichte | kg/m³ | 48 – 58 (typisch 52) |
| Wärmeleitfähigkeit (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Druckfestigkeit (10% Verformung) | kPa | ≥ 220 |
| Geschlossenzellengehalt | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Wasseraufnahme (nach Volumen) | % | ≤ 4,0 |
| Sauerstoffindex | % | ≥ 30 |
| Betriebstemperatur | °C | –50 ~ +100 (PUR) / bis +150 (PIR) |
| Brandklasse | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Kaschierung | — | Aluminiumfolie / Glasvlies |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standardgrößen | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Dickenbereich | 30 – 120 mm |
| Kaschierung | Aluminiumfolie / Glasvlies |
| Qualität | Hochtemperatur (HT) |
![]()
![]()
FAQ