| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگیهای محصول
پارامترهای فنی
| خاصیت | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| جنس | — | فوم پلیاورتان صلب PUR / PIR |
| چگالی هسته | کیلوگرم بر متر مکعب | 40 – 60 (PUR 40–48, PIR 48–60) |
| هدایت حرارتی (25 درجه سانتیگراد) | وات بر (متر·کلوین) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| مقاومت فشاری (تغییر شکل 10%) | کیلوپاسکال | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| محتوای سلول بسته | درصد | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| جذب آب (بر حسب حجم) | درصد | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| نفوذپذیری بخار آب | گرم بر (پاسکال·متر·ثانیه) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| شاخص اکسیژن | درصد | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| دمای سرویس | درجه سانتیگراد | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| درجهبندی آتش | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازههای استاندارد | 1000 × 500 میلیمتر / 1200 × 600 میلیمتر |
| محدوده ضخامت | 20 – 120 میلیمتر |
| روکش | فویل آلومینیوم / نمد شیشه |
| لبه | مربع / لب به لب |
![]()
![]()
سوالات متداول