| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 195.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 वर्ग मीटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / रेंज |
|---|---|---|
| सामग्री | — | कठोर PUR / PIR पॉलीयूरेथेन फोम |
| कोर घनत्व | kg/m³ | 50 – 60 (विशिष्ट 55) |
| तापीय चालकता (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| तापीय चालकता (–100°C) | W/(m·K) | ≈ 0.017 – 0.019 (PIR) |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | kPa | ≥ 250 |
| क्लोज्ड सेल कंटेंट | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| पानी का अवशोषण (आयतन के अनुसार) | % | ≤ 3.5 |
| वाष्प पारगम्यता | g/(Pa·m·s) | ≤ 5.8 × 10⁻⁹ |
| सेवा तापमान | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +130 (PIR) |
| अग्नि रेटिंग | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक आकार | 1000 × 500 मिमी / 1200 × 600 मिमी |
| मोटाई रेंज | 40 – 150 मिमी |
| फेसिंग | एल्यूमीनियम फ़ॉइल / ग्लास फ्लीस |
| ग्रेड | कोल्ड इंसुलेशन (CI) |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न