| MOQ: | 100 m3 |
| Cena £: | 195.5 $/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 m3 dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Właściwość | Jednostka | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Materiał | — | Sztywna pianka poliuretanowa PUR / PIR |
| Gęstość rdzenia | kg/m³ | 50 – 60 (Typowo 55) |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Przewodność cieplna (–100°C) | W/(m·K) | ≈ 0,017 – 0,019 (PIR) |
| Wytrzymałość na ściskanie (odkształcenie 10%) | kPa | ≥ 250 |
| Zawartość komórek zamkniętych | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Chłonność wody (objętościowo) | % | ≤ 3,5 |
| Przepuszczalność pary wodnej | g/(Pa·m·s) | ≤ 5,8 × 10⁻⁹ |
| Temperatura pracy | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +130 (PIR) |
| Klasa odporności ogniowej | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowe rozmiary | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Zakres grubości | 40 – 150 mm |
| Okładzina | Folia aluminiowa / welon szklany |
| Klasa | Izolacja na zimno (CI) |
![]()
![]()
FAQ