| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 195.5 $/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 m³ al giorno |
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del Prodotto
Parametri Tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Materiale | — | Schiuma Poliuretanica Rigida PUR / PIR |
| Densità del Nucleo | kg/m³ | 50 – 60 (Tipico 55) |
| Conducibilità Termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Conducibilità Termica (–100°C) | W/(m·K) | ≈ 0,017 – 0,019 (PIR) |
| Resistenza alla Compressione (10% deformazione) | kPa | ≥ 250 |
| Contenuto di Cellule Chiuse | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Assorbimento d'Acqua (in volume) | % | ≤ 3,5 |
| Permeabilità al Vapore | g/(Pa·m·s) | ≤ 5,8 × 10⁻⁹ |
| Temperatura di Servizio | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +130 (PIR) |
| Classificazione al Fuoco | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni Standard | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Intervallo di Spessore | 40 – 150 mm |
| Rivestimento | Foglio di alluminio / velo di vetro |
| Grado | Isolamento a Freddo (CI) |
![]()
![]()
FAQ