| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
پارامترهای فنی
| مالکیت | واحد | ارزش / محدوده |
|---|---|---|
| مواد | ️ | فوم پلی اورتان PUR / PIR سخت |
| تراکم هسته | در کیلوگرم | 50 ¢ 60 (معمولاً 55) |
| رسانایی حرارتی (25 درجه سانتیگراد) | W/(m·K) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| رسانایی حرارتی (~100°C) | W/(m·K) | ≈ ۰.۰۱۷ ۰.۰۱۹ (PIR) |
| مقاومت فشرده سازی (۱۰ درصد تغییر شکل) | kPa | ≥ 250 |
| محتوای سلول بسته | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| جذب آب (بر اساس حجم) | % | ≤ 3.5 |
| نفوذ بخار | g/ ((Pa·m·s) | ≤ 5.8 × 10−9 |
| دمای کار | °C | 50 ~ +100 (PUR) / 196 ~ +130 (PIR) |
| درجه حرارت آتش | ️ | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازه های استاندارد | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| محدوده ضخامت | ۴۰ ۰۱۵۰ میلی متر |
| رو به رو | ورق آلومینیوم / پارچه شیشه |
| درجه | عایق سرد (CI) |
![]()
![]()
سوالات عمومی