| MOQ: | ³ de 100 m |
| Prix: | 195.5 $/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 100 m³ par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Propriété | Unité | Valeur / Plage |
|---|---|---|
| Matériau | — | Mousse de polyuréthane rigide PUR / PIR |
| Densité du cœur | kg/m³ | 50 – 60 (Typique 55) |
| Conductivité thermique (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Conductivité thermique (–100°C) | W/(m·K) | ≈ 0,017 – 0,019 (PIR) |
| Résistance à la compression (déformation de 10 %) | kPa | ≥ 250 |
| Teneur en cellules fermées | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorption d'eau (en volume) | % | ≤ 3,5 |
| Perméabilité à la vapeur | g/(Pa·m·s) | ≤ 5,8 × 10⁻⁹ |
| Température de service | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +130 (PIR) |
| Classement au feu | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tailles standard | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Plage d'épaisseur | 40 – 150 mm |
| Parement | Feuille d'aluminium / non-tissé de verre |
| Qualité | Isolation à froid (CI) |
![]()
![]()
FAQ