| MOQ: | 100 m-³ |
| Preis: | 195.5 $/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 m³ pro Tag |
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigenschaft | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Material | — | Steifer PUR / PIR Polyurethanschaum |
| Kerndichte | kg/m³ | 50 – 60 (typisch 55) |
| Wärmeleitfähigkeit (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Wärmeleitfähigkeit (–100°C) | W/(m·K) | ≈ 0,017 – 0,019 (PIR) |
| Druckfestigkeit (10% Verformung) | kPa | ≥ 250 |
| Geschlossenzelliger Anteil | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Wasseraufnahme (nach Volumen) | % | ≤ 3,5 |
| Dampfdiffusionswiderzahl | g/(Pa·m·s) | ≤ 5,8 × 10⁻⁹ |
| Betriebstemperatur | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +130 (PIR) |
| Brandverhalten | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standardgrößen | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Dickenbereich | 40 – 150 mm |
| Beschichtung | Aluminiumfolie / Glasvlies |
| Güteklasse | Kälteisolierung (CI) |
![]()
![]()
FAQ