| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 195.5 $/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 m³ per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter teknis
| Properti | Satuan | Nilai / Jangkauan |
|---|---|---|
| Bahan | ️ | busa poliuretan PUR / PIR kaku |
| Densitas Inti | kg/m3 | 50 ¢ 60 (Biasanya 55) |
| Konduktivitas termal (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Konduktivitas termal (~100°C) | W/(m·K) | ≈ 0,017 0,019 (PIR) |
| Kekuatan kompresi (10% deformasi) | kPa | ≥ 250 |
| Konten sel tertutup | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorpsi air (menurut volume) | % | ≤ 3.5 |
| Permeabilitas Uap | g/ ((Pa·m·s) | ≤ 5,8 × 10−9 |
| Suhu pelayanan | °C | ₹50 ~ +100 (PUR) / ₹196 ~ +130 (PIR) |
| Peringkat Api | ️ | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran Standar | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Kisaran ketebalan | 40 ️ 150 mm |
| Menghadapi | Aluminium foil / bulu kaca |
| Kelas | Isolasi dingin (CI) |
![]()
![]()
FAQ