| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή Προϊόντος
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τεχνικές Παράμετροι
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Βαθμός | — | Βαθμός Υψηλής Πυκνότητας |
| Πυκνότητα | kg/m³ | 150 – 200 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,058 |
| Αντοχή σε Συμπίεση | MPa | ≥ 1,8 |
| Αντοχή σε Κάμψη | MPa | ≥ 0,70 |
| Απορρόφηση Νερού (κατά όγκο) | % | ≤ 0,5 |
| Σταθερότητα Διαστάσεων (70°C/48h) | % | ≤ 0,3 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | –50 ~ +430 |
| Πυραντίσταση | — | Κλάση Α1 (Μη εύφλεκτο) |
| Τυπικό Μέγεθος Πλάκας | mm | 600 × 600 |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις