| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| कीमत: | 248-376$/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 200m³ टुकड़े |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / सीमा |
|---|---|---|
| ग्रेड | — | उच्च घनत्व ग्रेड |
| घनत्व | किग्रा/मी³ | 150 – 200 |
| तापीय चालकता (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| संपीड़न शक्ति | MPa | ≥ 1.8 |
| लचीलापन शक्ति | MPa | ≥ 0.70 |
| जल अवशोषण (आयतन द्वारा) | % | ≤ 0.5 |
| आयामी स्थिरता (70°C/48h) | % | ≤ 0.3 |
| सेवा तापमान सीमा | °C | –50 ~ +430 |
| अग्नि रेटिंग | — | वर्ग A1 (गैर-दहनशील) |
| मानक बोर्ड आकार | मिमी | 600 × 600 |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न