| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | 248-376$/m³ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 200m³ টুকরা |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| সম্পত্তি | ইউনিট | মান / পরিসীমা |
|---|---|---|
| গ্রেড | 🙏 | উচ্চ ঘনত্বের গ্রেড |
| ঘনত্ব | কেজি/মি3 | ১৫০ ₹ ২০০ |
| তাপ পরিবাহিতা (25°C) | W/(m·K) | ≤ ০058 |
| সংকোচনের শক্তি | এমপিএ | ≥ ১8 |
| ফ্লেক্সুরাল শক্তি | এমপিএ | ≥ ০70 |
| জল শোষণ (ভলিউম অনুযায়ী) | % | ≤ ০5 |
| মাত্রার স্থিতিশীলতা (70°C/48h) | % | ≤ ০3 |
| সার্ভিস তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | ₹50 ~ +430 |
| অগ্নি রেটিং | 🙏 | ক্লাস A1 (অ-জ্বলন্ত) |
| স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডের আকার | মিমি | ৬০০ × ৬০০ |
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন