| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | 248-376$/m³ |
| 支払条件: | T/T、PayPal、Xtransfer |
| 供給能力: | 1日あたり200m3個 |
製品説明
製品の特徴
テクニカルパラメータ
| 資産 | ユニット | 値/範囲 |
|---|---|---|
| グレード | ほら | 高密度グレード |
| 密度 | kg/m3 | 150 〜 200 |
| 熱伝導性 (25°C) | W/(m·K) | ≤0.058 |
| 圧縮力 | MPa | ≥ 18 |
| 折りたたみ力 | MPa | ≥ 070 |
| 水吸収量 (体積) | % | ≤0.5 |
| 尺寸安定性 (70°C/48h) | % | ≤0.3 |
| 動作温度範囲 | °C | ¥50 ~ +430 |
| 消防 格付け | ほら | A1級 (燃焼性のない物) |
| 標準ボードサイズ | mm | 600 × 600 |
![]()
![]()
よくある質問