| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | 248-376$/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | Pezzi da 200 m³ al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Immobili | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Grado | ️ | Grado di elevata densità |
| Densità | kg/m3 | 150 ¢ 200 |
| Conduttività termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Forza di compressione | MPa | ≥ 18 |
| Forza flessibile | MPa | ≥ 0.70 |
| Assorbimento idrico (in volume) | % | ≤ 0.5 |
| Stabilità dimensionale (70°C/48h) | % | ≤ 0.3 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | ¥50 ~ +430 |
| Classificazione del fuoco | ️ | Classe A1 (non combustibile) |
| Dimensioni standard della scheda | mm | 600 × 600 |
![]()
![]()
Domande frequenti