| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή Προϊόντος
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τεχνικές Παράμετροι
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Βαθμός | — | Βαθμός Ανθεκτικότητας σε Χημικά |
| Πυκνότητα | kg/m³ | 125 – 160 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.049 |
| Θλιπτική Αντοχή | MPa | ≥ 0.85 |
| Απορρόφηση Νερού (κατ' όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Διαπερατότητα Υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.012 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | –50 ~ +450 |
| Πυραντοχή | — | Κλάση Α1 (Μη Εύφλεκτο) |
| Περιεκτικότητα σε Ιόντα Χλωρίου | ppm | ≤ 25 |
| Εύρος Πάχους | mm | 30 – 100 |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις