| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| الـ MOQ: | 1000 قطعة |
| سعر: | 248-376$/m³ |
| شروط الدفع: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| القدرة على التوريد: | 200 متر مكعب قطعة يوميا |
وصف المنتج
مميزات المنتج
المعلمات الفنية
| خاصية | وحدة | القيمة / النطاق |
|---|---|---|
| درجة | — | درجة مقاومة المواد الكيميائية |
| الكثافة | كجم/م³ | 125 – 160 |
| الموصلية الحرارية (25 درجة مئوية) | واط/(م·ك) | ≤ 0.049 |
| مقاومة الضغط | ميجاباسكال | ≥ 0.85 |
| امتصاص الماء (بالحجم) | % | ≤ 0.5 |
| نفاذية بخار الماء | نانوجرام/(باسكال·ثانية·متر) | ≤ 0.012 |
| نطاق درجة حرارة الخدمة | درجة مئوية | –50 ~ +450 |
| تصنيف الحريق | — | تصنيف A1 (غير قابل للاحتراق) |
| محتوى أيونات الكلوريد | جزء في المليون | ≤ 25 |
| نطاق السماكة | مم | 30 – 100 |
![]()
![]()
أسئلة متكررة