| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 sztuk |
| Cena £: | 248-376$/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200m3 sztuk dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Właściwość | Jednostka | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Klasa | — | Klasa chemoodporna |
| Gęstość | kg/m³ | 125 – 160 |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,049 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | ≥ 0,85 |
| Absorpcja wody (objętościowo) | % | ≤ 0,5 |
| Paroprzepuszczalność | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,012 |
| Zakres temperatur pracy | °C | –50 ~ +450 |
| Klasa odporności ogniowej | — | Klasa A1 (niepalna) |
| Zawartość jonów chlorkowych | ppm | ≤ 25 |
| Zakres grubości | mm | 30 – 100 |
![]()
![]()
FAQ