| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| कीमत: | 248-376$/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 200m³ टुकड़े |
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद की विशेषताएं
तकनीकी मापदंड
| संपत्ति | इकाई | मूल्य / सीमा |
|---|---|---|
| ग्रेड | 🙏 | रासायनिक प्रतिरोधी ग्रेड |
| घनत्व | किलोग्राम/मी3 | 125 ₹ 160 |
| थर्मल कंडक्टिविटी (25°C) | W/(m·K | ≤ 0.049 |
| संपीड़न शक्ति | एमपीए | ≥ 085 |
| जल अवशोषण (मात्रा के अनुसार) | % | ≤ 0.5 |
| जल वाष्प पारगम्यता | एनजी/पीएसएम | ≤ 0.012 |
| सेवा तापमान सीमा | °C | ₹50 ~ +450 |
| अग्नि रेटिंग | 🙏 | वर्ग A1 (गैर-ज्वलनशील) |
| क्लोराइड आयनों की मात्रा | पीपीएम | ≤ 25 |
| मोटाई सीमा | मिमी | 30 ¢ 100 |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न