| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | 248-376$/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | Pezzi da 200 m³ al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Immobili | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Grado | ️ | Grado di resistenza chimica |
| Densità | kg/m3 | 125 ¢ 160 |
| Conduttività termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.049 |
| Forza di compressione | MPa | ≥ 0.85 |
| Assorbimento idrico (in volume) | % | ≤ 0.5 |
| Permeabilità del vapore acqueo | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.012 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | ₹ 50 ~ + 450 |
| Classificazione del fuoco | ️ | Classe A1 (non combustibile) |
| Contenuto di ioni di cloruro | ppm | ≤ 25 |
| Intervallo di spessore | mm | 30 ¢ 100 |
![]()
![]()
Domande frequenti