| MOQ: | 100 m³ |
| Giá bán: | 195.5 $/m³ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Khả năng cung cấp: | 100 m³ mỗi ngày |
Mô tả sản phẩm
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Đơn vị | Giá trị / Phạm vi |
|---|---|---|
| Vật liệu | — | Bọt Polyurethane cứng PUR / PIR |
| Mật độ lõi | kg/m³ | 40 – 60 |
| Độ dẫn nhiệt (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| Cường độ nén (biến dạng 10%) | kPa | ≥ 250 |
| Hàm lượng ô kín | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Hấp thụ nước (theo thể tích) | % | ≤ 2.0 |
| Độ thẩm hơi | g/(Pa·m·s) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ |
| Chỉ số Oxy | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Xếp hạng cháy | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Kích thước tiêu chuẩn | 1200 × 600 mm |
| Phạm vi độ dày | 40 – 150 mm |
| Hấp thụ nước | ≤ 2.0% theo thể tích |
| Cạnh | Vuông |
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp