| Adedi: | 100 m³ |
| Fiyat: | 195.5 $/m³ |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Tedarik Yeteneği: | Günde 100 m³ |
Ürün Tanımı
Ürün Özellikleri
Teknik parametreler
| Mülkiyet | Birim | Değer / Aralık |
|---|---|---|
| Malzeme | - Evet. | Sert PUR / PIR Polyurethane köpüğü |
| Çekirdek yoğunluğu | Kilogram/m3 | 40 ¢ 60 |
| Isı iletkenliği (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Sıkıştırma Dayanıklılığı (10% deformasyon) | kPa | ≥ 250 |
| Kapalı hücre içeriği | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Su emişi (hacim açısından) | % | ≤ 2.0 |
| Buhar geçirgenliği | g/ ((Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10−9 |
| Oksijen Endeksi | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Servis sıcaklığı | °C | 50 ~ +100 (PUR) / 196 ~ +120 (PIR) |
| Yangın derecesi | - Evet. | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Standart Boyutlar | 1200 × 600 mm |
| Kalınlık aralığı | 40 ¢ 150 mm |
| Su Emimi | Toplam % 2,0 |
| Kenar | Karesi |
![]()
![]()
Sık Sorulan Sorular