| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگیهای محصول
پارامترهای فنی
| خاصیت | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| جنس | — | فوم پلیاورتان سفت و سخت PUR / PIR |
| چگالی هسته | کیلوگرم بر متر مکعب | ۴۰ – ۶۰ |
| هدایت حرارتی (۲۵ درجه سانتیگراد) | وات بر (متر·کلوین) | ≤ ۰.۰۲۴ (PUR) / ≤ ۰.۰۲۲ (PIR) |
| استحکام فشاری (تغییر شکل ۱۰٪) | کیلوپاسکال | ≥ ۲۵۰ |
| محتوای سلول بسته | % | ≥ ۹۳ (PUR) / ≥ ۹۵ (PIR) |
| جذب آب (حجمی) | % | ≤ ۲.۰ |
| نفوذپذیری بخار | گرم بر (پاسکال·متر·ثانیه) | ≤ ۶.۰ × ۱۰⁻⁹ |
| شاخص اکسیژن | % | ≥ ۲۶ (PUR) / ≥ ۳۰ (PIR) |
| دمای سرویس | درجه سانتیگراد | –۵۰ ~ +۱۰۰ (PUR) / –۱۹۶ ~ +۱۲۰ (PIR) |
| رتبه آتشسوزی | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازههای استاندارد | ۱۲۰۰ × ۶۰۰ میلیمتر |
| محدوده ضخامت | ۴۰ – ۱۵۰ میلیمتر |
| جذب آب | ≤ ۲.۰٪ حجمی |
| لبه | مربع |
![]()
![]()
سوالات متداول