| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 195.5 $/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100 m³ por día |
Descripción del Producto
Características del Producto
Parámetros Técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Material | — | Espuma Rígida de Poliuretano PUR / PIR |
| Densidad del Núcleo | kg/m³ | 40 – 60 |
| Conductividad Térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| Resistencia a la Compresión (10% de deformación) | kPa | ≥ 250 |
| Contenido de Celdas Cerradas | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorción de Agua (por volumen) | % | ≤ 2.0 |
| Permeabilidad al Vapor | g/(Pa·m·s) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ |
| Índice de Oxígeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura de Servicio | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Clasificación de Incendio | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaños Estándar | 1200 × 600 mm |
| Rango de Espesor | 40 – 150 mm |
| Absorción de Agua | ≤ 2.0% por volumen |
| Borde | Cuadrado |
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes