| MOQ: | 100 m3 |
| Cena £: | 195.5 $/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 m3 dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Właściwość | Jednostka | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Materiał | — | Sztywna pianka poliuretanowa PUR / PIR |
| Gęstość rdzenia | kg/m³ | 40 – 60 |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Wytrzymałość na ściskanie (odkształcenie 10%) | kPa | ≥ 250 |
| Zawartość zamkniętych komórek | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Pochłanianie wody (objętościowo) | % | ≤ 2,0 |
| Paroprzepuszczalność | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ |
| Wskaźnik tlenowy | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura pracy | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Klasa odporności ogniowej | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowe rozmiary | 1200 × 600 mm |
| Zakres grubości | 40 – 150 mm |
| Pochłanianie wody | ≤ 2,0% objętościowo |
| Krawędź | Prosta |
![]()
![]()
FAQ