| MOQ: | 100 m3 |
| 가격: | 195.5 $/m³ |
| 지불 조건: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| 공급 능력: | 하루 100m³ |
제품 설명
제품특징
기술적인 매개변수
| 재산 | 단위 | 값/범위 |
|---|---|---|
| 재료 | — | 경질 PUR/PIR 폴리우레탄 폼 |
| 코어 밀도 | kg/m3 | 32 – 42 (저밀도 등급) |
| 열전도율(25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| 압축 강도(10% 변형) | kPa | ≥ 150 |
| 닫힌 셀 내용 | % | ≥ 93(PUR) / ≥ 95(PIR) |
| 수분 흡수(부피 기준) | % | 5.0 이하(PUR) / 4.0 이하(PIR) |
| 수증기 투과도 | g/(Pa·m·s) | 6.0 × 10⁻⁹(PUR) / 5.8 × 10⁻⁹(PIR) |
| 산소지수 | % | ≥ 26(PUR) / ≥ 30(PIR) |
| 서비스 온도 | ℃ | –50 ~ +100(PUR) / –196 ~ +120(PIR) |
| 화재 등급 | — | 지하 2층(PUR) / 지하 1층(PIR) |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 표준 크기 | 1000×500mm / 1200×600mm |
| 두께 범위 | 10 – 60mm |
| 깃 달기 | 알루미늄 호일/유리 플리스 |
| 등급 | 아주 적은 |
![]()
![]()
FAQ