| MOQ: | 100 m3 |
| 가격: | 195.5 $/m³ |
| 지불 조건: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| 공급 능력: | 하루 100m³ |
제품 설명
제품 특징
기술 매개변수
| 속성 | 단위 | 값 / 범위 |
|---|---|---|
| 코어 밀도 | kg/m³ | 48 – 60 (일반 50 ± 5) |
| 열 전도율 (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| 열 전도율 (–100°C) | W/(m·K) | ≈ 0.017 – 0.019 |
| 압축 강도 (10% 변형) | kPa / MPa | ≥ 220 kPa (≥ 0.22 MPa) |
| 폐쇄 셀 함량 | % | ≥ 95 |
| 수분 흡수율 (부피 기준) | % | ≤ 4.0 |
| 수증기 투과 계수 | g/(Pa·m·s) | ≤ 5.8 × 10⁻⁹ |
| 산소 지수 | % | ≥ 30 |
| 장기 사용 온도 범위 | °C | –196 ~ +120 (단기 최대 150°C) |
| 치수 안정성 (–50°C, 48시간) | % | ≤ 1.0 |
| 선팽창 계수 | K⁻¹ | ≈ 7.0 × 10⁻⁵ (극저온 설계 시 팽창 조인트 고려) |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 표준 크기 | 1000 × 500 mm • 1200 × 600 mm |
| 두께 범위 | 25 – 150 mm |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 파이프 직경 범위 | DN20 – DN800 |
| 두께 범위 | 30 – 150 mm |
| 길이 | 1000 mm |
| 구조 | 두 개의 반쪽 쉘 디자인 (암수 홈 조인트 사용 가능) |
![]()
자주 묻는 질문