| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 195.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 वर्ग मीटर |
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद की विशेषताएं
तकनीकी मापदंड
| संपत्ति | इकाई | मूल्य / सीमा |
|---|---|---|
| कोर घनत्व | किलोग्राम/मी3 | 48 ¢ 60(सामान्य 50 ± 5) |
| थर्मल कंडक्टिविटी (25°C पर) | W/(m·K | ≤ 0.022 |
| थर्मल कंडक्टिविटी (100°C पर) | W/(m·K | ≈ ०.०१७ ₹ ०019 |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | kPa / MPa | ≥ 220 kPa(≥ 0.22 एमपीए) |
| बंद सेल सामग्री | % | ≥ 95 |
| जल अवशोषण (मात्रा के अनुसार) | % | ≤ 4.0 |
| जल वाष्प पारगम्यता गुणांक | जी/पैम | ≤ 5.8 × 10−9 |
| ऑक्सीजन सूचकांक | % | ≥ 30 |
| दीर्घकालिक सेवा तापमान सीमा | °C | ¥196 ~ +120(१५० डिग्री सेल्सियस तक अल्पकालिक) |
| आयामी स्थिरता (50°C, 48 घंटे) | % | ≤ 10 |
| रैखिक विस्तार गुणांक | K−1 | ≈ 7.0 × 10−5(क्रियोजेनिक डिजाइन में विस्तार जोड़ों के लिए अनुमति) |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक आकार | 1000 × 500 मिमी • 1200 × 600 मिमी |
| मोटाई सीमा | 25 ️ 150 मिमी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| पाइप व्यास सीमा | DN20 ️ DN800 |
| मोटाई सीमा | 30 ️ 150 मिमी |
| लम्बाई | 1000 मिमी |
| संरचना | दो-आधा शेल डिजाइन(भाषा और नाली जोड़ों के साथ उपलब्ध है) |
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न