| MOQ: | 100 m-³ |
| Preis: | 195.5 $/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 m³ pro Tag |
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigenschaft | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Material | — | Steifer PUR / PIR Polyurethanschaum |
| Kern-Dichte | kg/m³ | 32 – 42 (Niedrigdichte-Qualität) |
| Wärmeleitfähigkeit (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Druckfestigkeit (10% Verformung) | kPa | ≥ 150 |
| Anteil geschlossener Zellen | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Wasseraufnahme (nach Volumen) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10²² (PUR) / ≤ 5,8 × 10²² (PIR) |
| Sauerstoffindex | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Betriebstemperatur | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Brandverhalten | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standardgrößen | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Dickenbereich | 10 – 60 mm |
| Kaschierung | Aluminiumfolie / Glasvlies |
| Qualität | Schlank |
![]()
![]()
FAQ