| ขั้นต่ำ: | 100 ลบ.ม |
| ราคา: | 195.5 $/m³ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, paypal, xtransfer |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ลบ.ม. ต่อวัน |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่า / ช่วง |
|---|---|---|
| วัสดุ | — | โฟมโพลียูรีเทน PUR / PIR แบบแข็ง |
| ความหนาแน่นแกนกลาง | กก./ลบ.ม. | 32 – 42 (เกรดความหนาแน่นต่ำ) |
| ค่าการนำความร้อน (25°C) | วัตต์/(ม.·K) | ≤ 0.022 |
| กำลังอัด (เสียรูป 10%) | kPa | ≥ 150 |
| ปริมาณเซลล์ปิด | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| การดูดซึมน้ำ (ตามปริมาตร) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| การซึมผ่านของไอน้ำ | ก./(ปาสคาล·ม.·วินาที) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| ดัชนีออกซิเจน | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| อุณหภูมิใช้งาน | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| การทนไฟ | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ขนาดมาตรฐาน | 1000 × 500 มม. / 1200 × 600 มม. |
| ช่วงความหนา | 10 – 60 มม. |
| ผิวหน้า | ฟอยล์อลูมิเนียม / สักหลาดแก้ว |
| เกรด | บาง |
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย