| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگیهای محصول
پارامترهای فنی
| ویژگی | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| جنس | — | فوم پلیاورتان سفت و سخت PUR / PIR |
| چگالی هسته | کیلوگرم بر متر مکعب | ۳۲ – ۴۲ (درجه چگالی پایین) |
| هدایت حرارتی (۲۵ درجه سانتیگراد) | وات بر متر کلوین | ≤ ۰.۰۲۲ |
| مقاومت فشاری (تغییر شکل ۱۰٪) | کیلو پاسکال | ≥ ۱۵۰ |
| محتوای سلول بسته | درصد | ≥ ۹۳ (PUR) / ≥ ۹۵ (PIR) |
| جذب آب (بر حسب حجم) | درصد | ≤ ۵.۰ (PUR) / ≤ ۴.۰ (PIR) |
| نفوذپذیری بخار آب | گرم بر پاسکال متر ثانیه | ≤ ۶.۰ × ۱۰⁻⁹ (PUR) / ≤ ۵.۸ × ۱۰⁻⁹ (PIR) |
| شاخص اکسیژن | درصد | ≥ ۲۶ (PUR) / ≥ ۳۰ (PIR) |
| دمای سرویس | درجه سانتیگراد | –۵۰ ~ +۱۰۰ (PUR) / –۱۹۶ ~ +۱۲۰ (PIR) |
| درجه مقاومت در برابر آتش | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازههای استاندارد | ۱۰۰۰ × ۵۰۰ میلیمتر / ۱۲۰۰ × ۶۰۰ میلیمتر |
| محدوده ضخامت | ۱۰ – ۶۰ میلیمتر |
| روکش | فویل آلومینیوم / پشم شیشه |
| درجه | نازک |
![]()
![]()
سوالات متداول