| MOQ: | 100 m ³ |
| Prijs: | 195.5 $/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 100 m³ per dag |
Productomschrijving
Productkenmerken
Technische parameters
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Materiaal | — | Stijf PUR / PIR Polyurethaanschuim |
| Kern Dichtheid | kg/m³ | 32 – 42 (Lage Dichtheidskwaliteit) |
| Thermische Geleider (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Druksterkte (10% vervorming) | kPa | ≥ 150 |
| Gesloten celgehalte | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Wateropname (per volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Waterdamppermeabiliteit | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10²² (PUR) / ≤ 5,8 × 10²² (PIR) |
| Zuurstofindex | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Bedrijfstemperatuur | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Brandclassificatie | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Standaardmaten | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Diktebereik | 10 – 60 mm |
| Bekleding | Aluminiumfolie / glasvlies |
| Kwaliteit | Slank |
![]()
![]()
Veelgestelde vragen