| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 195.5 $/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 m³ al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Immobili | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Materiale | ️ | Spuma di poliuretano PUR/PIR rigida |
| Densità del nucleo | kg/m3 | 32 42 (grado di bassa densità) |
| Conduttività termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| Resistenza alla compressione (10% di deformazione) | KPa | ≥ 150 |
| Contenuto della cella chiusa | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Assorbimento idrico (in volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| Permeabilità del vapore acqueo | g/ ((Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10−9 (PUR) / ≤ 5,8 × 10−9 (PIR) |
| Indice di ossigeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura di servizio | °C | ¥50 ~ +100 (PUR) / ¥196 ~ +120 (PIR) |
| Classificazione del fuoco | ️ | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Dimensioni standard | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Intervallo di spessore | 10 ¢ 60 mm |
| Affrontare | Foglio di alluminio / lana di vetro |
| Grado | Sottile |
![]()
![]()
Domande frequenti