| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | 248-376$/m³ |
| 支払条件: | T/T、PayPal、Xtransfer |
| 供給能力: | 1日あたり200m3個 |
製品説明
製品の特徴
テクニカルパラメータ
| 資産 | ユニット | 値/範囲 |
|---|---|---|
| 密度 | kg/m3 | 120 ¥ 160(典型的な140 ± 10) |
| 熱伝導性 (25°C) | W/(m·K) | ≤0.045 |
| 熱伝導性 (40°Cで) | W/(m·K) | ≈ 0037(低温で低い) |
| 圧縮力 | MPa | ≥ 080(プレミアム ≥1.0) |
| 折りたたみ力 | MPa | ≥ 040 |
| 水吸収量 (体積) | % | ≤0.5 |
| 水蒸気透気率係数 | 音速は | ≤0.007 |
| 線形膨張係数 | 1/°C | 9 × 10−6 |
| 動作温度範囲 | °C | ¥196 ~ +480 |
| 消防 格付け | ほら | A1級 (燃焼性のない物) |
| クロリドイオン含有量 | ppm | ≤ 25(パイプのストレス腐食に欠かせない) |
| 資産 | ユニット | 値/範囲 |
|---|---|---|
| 密度 | kg/m3 | 140 ¥ 180 |
| 熱伝導性 (25°C) | W/(m·K) | ≤0.058 |
| 圧縮力 | MPa | ≥ 050 |
| 折りたたみ力 | MPa | ≥ 050 |
| 水吸収量 (体積) | % | ≤0.5 |
| 水蒸気透気率係数 | 音速は | ≤0.050 |
| 動作温度範囲 | °C | ¥50 ~ +400 |
| 消防 格付け | ほら | A1級 (燃焼性のない物) |
| 標準ボードサイズ | mm | 600 × 500 • 600 × 600 |
| 厚さ範囲 | mm | 25 ¥ 100 |
![]()
よくある質問