| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | 248-376$/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 200m³ Stück pro Tag |
Beschreibung des Produkts
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigentum | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Dichte | Weigerung der Verwendung | 120 ¢ 160(typische 140 ± 10) |
| Wärmeleitfähigkeit (bei 25°C) | W/m·K) | ≤ 0045 |
| Wärmeleitfähigkeit (bei 40 °C) | W/m·K) | - Das ist null.037(niedriger bei niedrigerer Temperatur) |
| Druckfestigkeit | MPa | ≥ 080(Prämie ≥ 1,0) |
| Flexuralstärke | MPa | ≥ 040 |
| Wasserabsorption (volumenmäßig) | % | ≤ 05 |
| Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient | (g/m) | ≤ 0007 |
| Lineare Expansionskoeffizient | 1/°C | 9 × 10−6 |
| Betriebstemperaturbereich | °C | ¥196 ~ +480 |
| Brandbewertung | - Ich weiß. | Klasse A1 (nicht brennbar) |
| Chlorid-Ionenanteil | ppm | ≤ 25(kritisch für die Spannungskorrosion von Rohren) |
| Eigentum | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Dichte | Weigerung der Verwendung | 140 ¢ 180 |
| Wärmeleitfähigkeit (bei 25°C) | W/m·K) | ≤ 0058 |
| Druckfestigkeit | MPa | ≥ 050 |
| Flexuralstärke | MPa | ≥ 050 |
| Wasserabsorption (volumenmäßig) | % | ≤ 05 |
| Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient | (g/m) | ≤ 0050 |
| Betriebstemperaturbereich | °C | ¥50 ~ +400 |
| Brandbewertung | - Ich weiß. | Klasse A1 (nicht brennbar) |
| Standardplattengröße | mm | 600 × 500 • 600 × 600 |
| Dickenbereich | mm | 25 ¢ 100 |
![]()
Häufig gestellte Fragen