| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | 248-376$/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 200m³ peças por dia |
Descrição do produto
Características do produto
Parâmetros técnicos
| Imóveis | Unidade | Valor / Intervalo |
|---|---|---|
| Densidade | kg/m3 | 120 ¢ 160(Típico 140 ± 10) |
| Conductividade térmica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0045 |
| Conductividade térmica (a 40 °C) | W/(m·K) | ≈ 0.037(mais baixo a uma temperatura mais baixa) |
| Força de compressão | MPa | ≥ 0,80(prémio ≥ 1,0) |
| Força flexural | MPa | ≥ 0,40 |
| Absorção de água (em volume) | % | ≤ 05 |
| Coeficiente de permeabilidade do vapor de água | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0007 |
| Coeficiente de expansão linear | 1/°C | 9 × 10−6 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | ¥196 ~ +480 |
| Classificação de incêndio | - Não. | Classe A1 (não combustível) |
| Teor de iões de cloreto | ppm | ≤ 25(crítico para a corrosão por tensão das tubulações) |
| Imóveis | Unidade | Valor / Intervalo |
|---|---|---|
| Densidade | kg/m3 | 140 ¢ 180 |
| Conductividade térmica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0058 |
| Força de compressão | MPa | ≥ 0,50 |
| Força flexural | MPa | ≥ 0,50 |
| Absorção de água (em volume) | % | ≤ 05 |
| Coeficiente de permeabilidade do vapor de água | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0050 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | ¥50 ~ +400 |
| Classificação de incêndio | - Não. | Classe A1 (não combustível) |
| Tamanho padrão da placa | mm | 600 × 500 • 600 × 600 |
| Faixa de espessura | mm | 25 ¢ 100 |
![]()
Perguntas frequentes