| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| Adedi: | 1000 Adet |
| Fiyat: | 248-376$/m³ |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Tedarik Yeteneği: | Günde 200m³ adet |
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
Teknik Parametreler
| Özellik | Birim | Değer / Aralık |
|---|---|---|
| Yoğunluk | kg/m³ | 120 – 160 (Tipik 140 ± 10) |
| Termal İletkenlik (25°C'de) | W/(m·K) | ≤ 0,045 |
| Termal İletkenlik (-40°C'de) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (daha düşük sıcaklıklarda daha düşük) |
| Basınç Dayanımı | MPa | ≥ 0,80 (premium ≥ 1,0) |
| Eğilme Dayanımı | MPa | ≥ 0,40 |
| Su Emilimi (hacimce) | % | ≤ 0,5 |
| Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,007 |
| Doğrusal Genleşme Katsayısı | 1/°C | 9 × 10⁻⁶ |
| Hizmet Sıcaklığı Aralığı | °C | –196 ~ +480 |
| Yangın Sınıfı | — | Sınıf A1 (Yanmaz) |
| Klorür İyon İçeriği | ppm | ≤ 25 (boru gerilme korozyonu için kritik) |
| Özellik | Birim | Değer / Aralık |
|---|---|---|
| Yoğunluk | kg/m³ | 140 – 180 |
| Termal İletkenlik (25°C'de) | W/(m·K) | ≤ 0,058 |
| Basınç Dayanımı | MPa | ≥ 0,50 |
| Eğilme Dayanımı | MPa | ≥ 0,50 |
| Su Emilimi (hacimce) | % | ≤ 0,5 |
| Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,050 |
| Hizmet Sıcaklığı Aralığı | °C | –50 ~ +400 |
| Yangın Sınıfı | — | Sınıf A1 (Yanmaz) |
| Standart Levha Boyutu | mm | 600 × 500 • 600 × 600 |
| Kalınlık Aralığı | mm | 25 – 100 |
![]()
SSS