| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | 248-376$/m³ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 200m³ টুকরা |
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| কেজি/মি³ | ১৪০ – ১৮০ | তাপীয় পরিবাহিতা (২৫°C এ) |
|---|---|---|
| ওয়াট/(মি·কে) | ≤ ০.০৫৮ | ১২০ – ১৬০ (সাধারণ ১৪০ ± ১০)তাপীয় পরিবাহিতা (২৫°C এ) |
| এমপিএ | ≥ ০.৫০ | তাপীয় পরিবাহিতা (–৪০°C এ) |
| ওয়াট/(মি·কে) | ≥ ০.৫০ | সংকোচন শক্তিএমপিএ |
| এমপিএ | ≤ ০.৫ | এমপিএ≥ ০.৪০ |
| % | ≤ ০.৫ | ≤ ০.৫ |
| এনজি/(পাও·সে·মি) | ≤ ০.০৫০ | পরিষেবা তাপমাত্রা পরিসীমা |
| °C | –৫০ ~ +৪০০ | ৯ × ১০⁻⁶ |
| পরিষেবা তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | –১৯৬ ~ +৪৮০ |
| — | ক্লাস এ১ (অদাহ্য) | ক্লাস এ১ (অদাহ্য) |
| মিমি | ৬০০ × ৫০০ • ৬০০ × ৬০০ | বেধ পরিসীমা |
| টাইপ II – বিল্ডিং নিরোধক গ্রেড | ছাদ · বহিরাগত প্রাচীর · ফ্লু নিরোধক · শুধুমাত্র বোর্ড (ক্রায়োজেনিক ব্যবহারের জন্য নয়) | বৈশিষ্ট্যএকক |
| কেজি/মি³ | ১৪০ – ১৮০ | তাপীয় পরিবাহিতা (২৫°C এ) |
|---|---|---|
| ওয়াট/(মি·কে) | ≤ ০.০৫৮ | সংকোচন শক্তি |
| এমপিএ | ≥ ০.৫০ | নমন শক্তি |
| এমপিএ | ≤ ০.৫ | জলীয় বাষ্প ভেদ্যতা সহগ |
| % | ≤ ০.৫ | জলীয় বাষ্প ভেদ্যতা সহগ |
| এনজি/(পাও·সে·মি) | ≤ ০.০৫০ | পরিষেবা তাপমাত্রা পরিসীমা |
| °C | –৫০ ~ +৪০০ | অগ্নি রেটিং |
| — | ক্লাস এ১ (অদাহ্য) | স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড আকার |
| মিমি | ৬০০ × ৫০০ • ৬০০ × ৬০০ | বেধ পরিসীমা |
| মিমি | আমরা তাপ নিরোধক উপকরণের পেশাদার প্রস্তুতকারক, ২০ বছরের বেশি। | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী |
| আপনি কি প্রস্তুতকারক নাকি ট্রেডিং কোম্পানি? | আমরা তাপ নিরোধক উপকরণের পেশাদার প্রস্তুতকারক, ২০ বছরের বেশি। | আপনার কোম্পানি প্রধানত কি পণ্য নিয়ে কাজ করে? |
![]()
আমাদের কোম্পানি একটি বিল্ডিং উপকরণ উদ্যোগ যা উৎপাদন এবং বিক্রয়কে একীভূত করে।