| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 195.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 वर्ग मीटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / सीमा |
|---|---|---|
| सामग्री | — | कठोर PUR / PIR पॉलीयूरेथेन फोम |
| कोर घनत्व | किग्रा/एम³ | 48 – 60 (विशिष्ट 50 ± 5) |
| तापीय चालकता (25°C) | डब्ल्यू/(एम·के) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| तापीय चालकता (-100°C) | डब्ल्यू/(एम·के) | ≈ 0.017 – 0.019 (PIR) |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | kPa | ≥ 220 |
| बंद सेल सामग्री | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| जल अवशोषण (आयतन द्वारा) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| वाष्प पारगम्यता | ग्राम/(पा·एम·से) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| सेवा तापमान | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| अग्नि रेटिंग | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक आकार | 1000 × 500 मिमी / 1200 × 600 मिमी |
| मोटाई सीमा | 40 – 150 मिमी |
| फेसिंग | एल्यूमीनियम पन्नी / ग्लास फ्लीस |
| ग्रेड | क्रायोजेनिक (C) |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न