| MOQ: | 100 m3 |
| Cena £: | 195.5 $/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 m3 dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość / zakres |
|---|---|---|
| Materiał | / | Twardowa pianka poliuretanowa PUR / PIR |
| Gęstość rdzenia | kg/m3 | 48 ¢ 60 (typowy 50 ± 5) |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Przewodność cieplna (~100°C) | W/(m·K) | ≈ 0,017 |
| Wytrzymałość kompresyjna (10% deformacji) | kPa | ≥ 220 |
| Zawartość zamkniętej komórki | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorpcja wody (w objętości) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Przepuszczalność pary | g/ ((Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10−9 (PUR) / ≤ 5,8 × 10−9 (PIR) |
| Temperatura obsługi | °C | ¥50 ~ +100 (PUR) / ¥196 ~ +120 (PIR) |
| Poziom ognia | / | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowe rozmiary | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Zakres grubości | 40 150 mm |
| W obliczu | Folia aluminiowa / wełna szklana |
| Klasa | Kryogenne (C) |
![]()
![]()
Częste pytania