| MOQ: | 100 m³ |
| দাম: | 195.5 $/m³ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100 m³ |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| সম্পত্তি | ইউনিট | মান / পরিসীমা |
|---|---|---|
| উপাদান | 🙏 | পলিউরেথান ফোম |
| কোর ঘনত্ব | কেজি/মি3 | ৪৮ ০ ৬০ (সাধারণত ৫০ ± ৫) |
| তাপ পরিবাহিতা (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| তাপ পরিবাহিতা (১০০°সি) | W/(m·K) | ≈ ০.০১৭ ০.০১৯ (পিআইআর) |
| কম্প্রেশন শক্তি (10% বিকৃতি) | কেপিএ | ≥ 220 |
| বন্ধ কোষের বিষয়বস্তু | % | ≥ ৯৩ (পিইআর) / ≥ ৯৫ (পিআইআর) |
| জল শোষণ (ভলিউম অনুযায়ী) | % | ≤ ৫.০ (পিইআর) / ≤ ৪.০ (পিআইআর) |
| বাষ্প পারমিটেবিলিটি | জি/পিএএমএস | ≤ 6.0 × 10−9 (PUR) / ≤ 5.8 × 10−9 (PIR) |
| সার্ভিস তাপমাত্রা | °C | ₹50 ~ +100 (PUR) / ₹196 ~ +120 (PIR) |
| অগ্নি রেটিং | 🙏 | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড মাপ | 1000 × 500 মিমি / 1200 × 600 মিমি |
| বেধ পরিসীমা | ৪০ ∙ ১৫০ মিমি |
| মুখোমুখি | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল / গ্লাস ফ্লেক |
| গ্রেড | ক্রায়োজেনিক (সি) |
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন