| MOQ: | ³ de 100 m |
| Prix: | 195.5 $/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 100 m³ par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur / plage |
|---|---|---|
| Matériel | Je ne sais pas. | Mousse de polyuréthane rigide PUR / PIR |
| Densité du noyau | Poids total de l'eau | 48 60 (typiquement 50 ± 5) |
| Conductivité thermique (25°C) | Le nombre total d'équipements utilisés | Le taux d'élimination est de 0,024 (PUR) / 0,022 (PIR). |
| Conductivité thermique (~ 100 °C) | Le nombre total d'équipements utilisés | ≈ 0,017 ️ 0,019 (PIR) |
| Résistance à la compression (10% de déformation) | le nombre de cycles | ≥ 220 |
| Contenu des cellules fermées | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorption de l'eau (en volume) | % | Le taux de dépistage de la maladie est supérieur ou égal à: |
| Perméabilité à la vapeur | G/Pa (m) | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| Température de fonctionnement | °C | Le nombre de points de contact est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. |
| Classification de feu | Je ne sais pas. | Le nombre d'heures d'essai est calculé en fonction de la fréquence de l'essai. |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tailles standard | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Plage d'épaisseur | 40 ¢ 150 mm |
| Face à face | Feuille d'aluminium / laine de verre |
| Grade | Cryogénique (C) |
![]()
![]()
Questions fréquentes