| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
پارامترهای فنی
| خاصیت | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| مواد | — | فوم پلی یورتان سفت و سخت PUR / PIR |
| چگالی هسته | کیلوگرم بر متر مکعب | 48 – 60 (معمولاً 50 ± 5) |
| هدایت حرارتی (25 درجه سانتیگراد) | وات بر متر کلوین | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| هدایت حرارتی (100- درجه سانتیگراد) | وات بر متر کلوین | ≈ 0.017 – 0.019 (PIR) |
| مقاومت فشاری (تغییر شکل 10 درصد) | کیلو پاسکال | ≥ 220 |
| محتوای سلول بسته | درصد | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| جذب آب (حجمی) | درصد | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| نفوذپذیری بخار | گرم بر پاسکال متر ثانیه | ≤ 6.0 × 10 به توان 9- (PUR) / ≤ 5.8 × 10 به توان 9- (PIR) |
| دمای سرویس | درجه سانتیگراد | 50- ~ +100 (PUR) / 196- ~ +120 (PIR) |
| رتبه آتش | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازه های استاندارد | 1000 × 500 میلی متر / 1200 × 600 میلی متر |
| محدوده ضخامت | 40 – 150 میلی متر |
| روکش | فویل آلومینیوم / نمد شیشه ای |
| درجه | برودتی (C) |
![]()
![]()
سوالات متداول