| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 195.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 वर्ग मीटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / सीमा |
|---|---|---|
| कोर घनत्व | kg/m³ | 48 – 60 (विशिष्ट 50 ± 5) |
| थर्मल चालकता (25°C पर) | W/(m·K) | ≤ 0.022 |
| थर्मल चालकता (–100°C पर) | W/(m·K) | ≈ 0.017 – 0.019 |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | kPa / MPa | ≥ 220 kPa (≥ 0.22 MPa) |
| बंद सेल सामग्री | % | ≥ 95 |
| जल अवशोषण (आयतन के अनुसार) | % | ≤ 4.0 |
| जल वाष्प पारगम्यता गुणांक | g/(Pa·m·s) | ≤ 5.8 × 10⁻⁹ |
| ऑक्सीजन इंडेक्स | % | ≥ 30 |
| दीर्घकालिक सेवा तापमान सीमा | °C | –196 ~ +120 (अल्पकालिक 150°C तक) |
| आयामी स्थिरता (–50°C, 48 घंटे) | % | ≤ 1.0 |
| रैखिक विस्तार गुणांक | K⁻¹ | ≈ 7.0 × 10⁻⁵ (क्रायोजेनिक डिजाइन में विस्तार जोड़ों के लिए अनुमति दें) |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मानक आकार | 1000 × 500 मिमी • 1200 × 600 मिमी |
| मोटाई सीमा | 25 – 150 मिमी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| पाइप व्यास सीमा | DN20 – DN800 |
| मोटाई सीमा | 30 – 150 मिमी |
| लंबाई | 1000 मिमी |
| संरचना | दो-आधा शेल डिजाइन (टंग-एंड-ग्रूव जोड़ों के साथ उपलब्ध) |
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न