| MOQ: | ³ de 100 m |
| Preço: | 195.5 $/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 100 m³ por dia |
Descrição do Produto
Características do Produto
Parâmetros Técnicos
| Propriedade | Unidade | Valor / Faixa |
|---|---|---|
| Densidade do Núcleo | kg/m³ | 48 – 60 (Típico 50 ± 5) |
| Condutividade Térmica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,022 |
| Condutividade Térmica (a –100°C) | W/(m·K) | ≈ 0,017 – 0,019 |
| Resistência à Compressão (10% de deformação) | kPa / MPa | ≥ 220 kPa (≥ 0,22 MPa) |
| Conteúdo de Células Fechadas | % | ≥ 95 |
| Absorção de Água (em volume) | % | ≤ 4,0 |
| Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor d'água | g/(Pa·m·s) | ≤ 5,8 × 10⁻⁹ |
| Índice de Oxigênio | % | ≥ 30 |
| Faixa de Temperatura de Serviço de Longo Prazo | °C | –196 ~ +120 (Curto prazo até 150°C) |
| Estabilidade Dimensional (–50°C, 48h) | % | ≤ 1,0 |
| Coeficiente de Expansão Linear | K⁻¹ | ≈ 7,0 × 10⁻⁵ (permite juntas de expansão em projeto criogênico) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanhos Padrão | 1000 × 500 mm • 1200 × 600 mm |
| Faixa de Espessura | 25 – 150 mm |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de Diâmetro do Tubo | DN20 – DN800 |
| Faixa de Espessura | 30 – 150 mm |
| Comprimento | 1000 mm |
| Estrutura | Design de duas metades (disponível com juntas de encaixe) |
![]()
FAQ