| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 195.5 $/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 m³ al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Unità
| Valore / Intervallo | Densità del nucleo | kg/m³ |
|---|---|---|
| 48 – 60 (Tipico 50 ± 5) | Conducibilità termica (a 25°C) | W/(m·K)≤ 0,022 |
| Conducibilità termica (a –100°C) | kPa / MPa | ≈ 0,017 – 0,019 |
| Resistenza alla compressione (deformazione 10%) | kPa / MPa | ≥ 220 kPa (≥ 0,22 MPa) |
| Contenuto di celle chiuse | % | ≥ 95Assorbimento d'acqua (in volume) |
| % | Dimensioni standard – Pannello PIR | Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo |
| g/(Pa·m·s) | Dimensioni standard – Pannello PIR | Indice di ossigeno |
| % | ≥ 30 | Intervallo di temperatura di servizio a lungo termine |
| °C | Dimensioni standard – Pannello PIR | Stabilità dimensionale (–50°C, 48h) |
| % | ≤ 1,0 | Coefficiente di dilatazione lineareK⁻¹ |
| ≈ 7,0 × 10⁻⁵ (prevedere giunti di dilatazione nella progettazione criogenica) | Dimensioni standard – Pannello PIR | Parametro |
| Specifiche | Dimensioni standard | 1000 × 500 mm • 1200 × 600 mmIntervallo di spessore |
| Lunghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Specifiche | Intervallo diametro tubi |
| FAQ | Intervallo di spessore |
| Lunghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Struttura | Design a due metà (disponibile con giunti a linguetta e scanalatura) |
| FAQ | Siete produttori o società commerciale? |
| Siamo produttori professionali di materiali isolanti termici, da oltre 20 anni. | Quali prodotti tratta principalmente la vostra azienda? |
| La nostra azienda è un'impresa di materiali da costruzione che integra produzione e vendita. | Le nostre principali offerte di prodotti includono isolamento in vetro cellulare, schiume poliuretaniche, pannelli in fibra di alluminio silicato, coperte e tubi in fibra ceramica, nonché una gamma di altri materiali isolanti termici. Posso chiedere quale prodotto specifico ti interessa? |
![]()
Accettate ordini di campioni?