| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 195.5 $/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100 m³ por día |
Descripción del producto
Características del producto
Parámetros técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / rango |
|---|---|---|
| Densidad del núcleo | peso en kg/m3 | 48 ¢ 60(típico 50 ± 5) |
| Conductividad térmica (a 25 °C) | W/(m·K) | ≤ 0022 |
| Conductividad térmica (a 100 °C) | W/(m·K) | ≈ 0.017 ¢ 0.019 |
| Resistencia a la compresión (10% de deformación) | Se aplican las siguientes medidas: | ≥ 220 kPa(≥ 0,22 MPa) |
| Contenido de la celda cerrada | % | ≥ 95 |
| Absorción de agua (por volumen) | % | ≤ 4 años0 |
| Coeficiente de permeabilidad del vapor de agua | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≤ 5,8 × 10−9 |
| Indice de oxígeno | % | ≥ 30 |
| Rango de temperatura de servicio a largo plazo | °C | ¥196 ~ +120(A corto plazo hasta 150°C) |
| Estabilidad dimensional (~50°C, 48h) | % | ≤ 10 |
| Coeficiente de expansión lineal | K−1 | ≈ 7,0 × 10−5(permiten las juntas de expansión en el diseño criogénico) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaños estándar | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de espesor | 25 ¢ 150 mm |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de diámetro del tubo | DN20 DN800 |
| Rango de espesor | 30 ¢ 150 mm |
| Duración | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| Estructura | Diseño de dos capas y media(disponible con articulaciones de la lengua y la ranura) |
![]()
Preguntas frecuentes