| MOQ: | 100つのmの³ |
| 価格: | 195.5 $/m³ |
| 支払条件: | T/T、PayPal、Xtransfer |
| 供給能力: | 1日あたり100立方メートル |
製品説明
製品の特徴
テクニカルパラメータ
| 資産 | ユニット | 値/範囲 |
|---|---|---|
| 材料 | ほら | 硬いPUR/PIRポリウレタン泡 |
| 核密度 | kg/m3 | 45 60 (高密度グレード) |
| 熱伝導性 (25°C) | W/(m·K) | ≤0.024 (PUR) / ≤0.022 (PIR) |
| 圧縮強度 (10%の変形) | kPa | ≥ 250 |
| 折りたたみ力 | kPa | ≥ 300 |
| 閉ざされたセル内容 | % | ≥93 (PUR) / ≥95 (PIR) |
| 水吸収量 (体積) | % | ≤5.0 (PUR) / ≤4.0 (PIR) |
| 酸素指数 | % | ≥26 (PUR) / ≥30 (PIR) |
| サービス温度 | °C | ¥50 ~ +100 (PUR) / ¥196 ~ +120 (PIR) |
| 消防 格付け | ほら | B2 (PUR) /B1 (PIR) |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 標準サイズ | 1200 × 600 mm / 2400 × 1200 mm |
| 厚さ範囲 | 40 〜 150 mm |
| グレード | 高密度 (H) |
| エッジ | スクエア |
![]()
![]()
よくある質問