| MOQ: | ³ 100 m |
| Цена: | 195.5 $/m³ |
| Условия оплаты: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Способность к поставкам: | 100 м³ в сутки |
Описание продукта
Характеристики продукта
Технические параметры
| Недвижимость | Единица | Значение / диапазон |
|---|---|---|
| Материал | — | Твердая ПУР/ПУР полиуретановая пена |
| Плотность ядра | в кг/м3 | 45 60 (сорт высокой плотности) |
| Теплопроводность (25°С) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Прочность на сжатие (10% деформации) | kPa | ≥ 250 |
| Сила изгиба | kPa | ≥ 300 |
| Содержание закрытой ячейки | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Водопоглощение (по объему) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Индекс кислорода | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Температура работы | °C | ¥50 ~ +100 (PUR) / ¥196 ~ +120 (PIR) |
| Огневой рейтинг | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Стандартные размеры | 1200 × 600 мм / 2400 × 1200 мм |
| Диапазон толщины | 40 150 мм |
| Уровень | Высокая плотность (H) |
| Край | Площадь |
![]()
![]()
Частые вопросы