| MOQ: | ³ de 100 m |
| Prix: | 195.5 $/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 100 m³ par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Propriété | Unité | Valeur / Plage |
|---|---|---|
| Matériau | — | Mousse de polyuréthane rigide PUR / PIR |
| Densité du cœur | kg/m³ | 45 – 60 (Qualité haute densité) |
| Conductivité thermique (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Résistance à la compression (10 % de déformation) | kPa | ≥ 250 |
| Résistance à la flexion | kPa | ≥ 300 |
| Teneur en cellules fermées | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorption d'eau (en volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Indice d'oxygène | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Température de service | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Classement au feu | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tailles standard | 1200 × 600 mm / 2400 × 1200 mm |
| Plage d'épaisseur | 40 – 150 mm |
| Qualité | Haute densité (H) |
| Bord | Carré |
![]()
![]()
FAQ